Trục vít oil free Kobelco Emeraude ALE 45-120kW
Dòng máy Emeraude ALE Series
Công suất 45 – 120kW
Lưu lượng 5.4 – 17.2 m3/phút
Công nghệ nén...
Máy nén khí trục vít không dầu công suất nhỏ từ 45-120kW KOBELCO Emeraude ALE Series tạo ra khí nén sạch không chứa dầu đạt tiêu chuẩn chất lượng khí nén ISO 8573-1Class 0.
Dàn làm mát dạng cánh Phẳng
Dàn trao đổi nhiệt làm mát bằng nước cánh phẳng giúp tiết kiệm năng lượng
- Bộ làm mát dạng Ống Cánh Phẳng với thiết kế ống dẫn nước vào có thể giúp giảm tổn thất áp suất ở phần bộ làm mát xuống 1/5 so với bộ làm mát dạng Vỏ và Ống thông thường.
- Ít tích tụ đioxit silic hơn trong khum nước.
Bộ điều khiển màn hình LCD dễ sử dụng
Màn hình này không chỉ có thể được sử dụng để theo dõi điều kiện hoạt động mà còn để thiết lập áp suất xả, v.v… Bạn có thể tiến hành ghi chép tình trạng hoạt động, hiển thị báo cáo dạng đồ họa, hẹn giờ hàng tuần, báo cáo hàng ngày và quản lý báo cáo hàng tuần.
Sau thời gian hoạt động không phải máy nén khí nào cũng hoàn toàn tạo ra khí nén không dầu. Chúng có thể bị nhiễm dầu qua lỗ thở sương dầu khoang bánh răng hút vào đầu nén.
Phổ biến hơn cả là phớt chắn dầu không còn cách ly dầu với khoang nén như ban đầu. Kobelco đã có phát minh xử lý vấn đề này với thiết kế lỗ thông hơi kép đã được chứng minh hiệu quả của. Chúng giúp ngăn chặn dầu xâm nhập vào các buồng nén trục vít trong quá trình chạy không tải. Qua đó nâng cao khả năng đảm bảo máy nén duy trì được trạng thái tạo khí sạch không dầu trong mọi trường hợp.
Đầu nén đáng tin cậy
Với hơn 60 năm sản xuất máy nén khí trục vít công nghệ không dầu, Thiết kế của Kobelco đã đạt được độ tin cậy và hiệu năng vượt trội. Trục vít với roto mạ Teflon và trục vít cấp nén số 2 được chế tạo từ thép không gỉ giúp tăng cường khả năng chống ăn mòn. Tuổi thọ đầu nén lên đến 9 năm cho 01 cấp nén, 06 năm cho 2 cấp nén.
Thông số Emeraude ALE 45-120kW
1, Kiểu tích hợp Biến tần / Làm mát quạt gió
Model | Áp suất | Lưu lượng | Công suất | Ngõ ra | |
50 / 60Hz | |||||
MPa | m3/phút | cfm | kW | ||
ALE75AV | 0.75 | 11.6 | 410 | 75 | JIS10k 40A RF |
ALE75AV-H | 0.88 | 10.1 | 357 | ||
ALE100AV | 0.75 | 17.0 | 600 | 100 | JIS10k 50A RF |
ALE100AV-H | 0.88 | 15.7 | 554 |
2, Kiểu máy biến tần làm mát nước
Model | Áp suất | Lưu lượng | Công suất | Ngõ ra | |
50 / 60Hz | |||||
MPa | m3/phút | cfm | kW | ||
ALE75WV | 0.75 | 11.8 | 417 | 75 | JIS10k 40A RF |
ALE75WV-SH | 0.86 | 10.3 | 364 | ||
ALE75WV-SX | 1.0 | 10.3 | 364 | ||
ALE100WV | 0.75 | 17.2 | 607 | 100 | JIS10k 50A RF |
Bảng thông số phụ với máy làm mát nước
Lượng nước làm mát | △T | Nhiệt độ nước vào | Ống nước vào/ra | Dầu bôi trơn |
106 L / min | 10 °C | 20°C | JIS10k 32A | 20 L |
147 L / min | 10 °C | 20 °C | JIS10k 40A | 35 L |
3, Máy chạy Sao-tam giác làm mát gió
Model | Áp suất | Lưu lượng | Công suất | Ngõ ra | |
50Hz | |||||
MPa | m3/phút | cfm | kW | ||
ALE45A | 0.75 | 6.8 | 240 | 45 | JIS10k 40A RF |
ALE45A-H | 0.88 | 5.4 | 191 | ||
ALE55A | 0.75 | 8.8 | 311 | 55 | |
ALE55A-H | 0.88 | 6.8 | 240 | ||
ALE65A | 0.75 | 10.2 | 360 | 65 | |
ALE65A-H | 0.88 | 8.7 | 307 | ||
ALE75CA | 0.75 | 11.8 | 417 | 75 | |
ALE75AH | 0.88 | 10.1 | 357 | ||
ALE75A | 0.75 | 12.8 | 452 | 75 | JIS10k 50A RF |
ALE90A | 0.75 | 15.8 | 558 | 90 | |
ALE90A-H | 0.88 | 12.8 | 452 | ||
ALE100A | 0.75 | 17.0 | 600 | 100 |
4, Loại máy chạy Sao-Tam giác làm mát nước
Model | Áp suất | Lưu lượng | Công suất | Ngõ ra | |
50Hz | |||||
MPa | m3/phút | cfm | kW | ||
ALE45W | 0.75 | 6.9 | 244 | 45 | JIS10k 40A RF |
ALE45W-SH | 0.86 | 6.9 | 244 | ||
ALE45W-SX | 1.0 | 5.4 | 191 | ||
ALE55W | 0.75 | 8.9 | 314 | 55 | |
ALE55W-SH | 0.86 | 8.4 | 297 | ||
ALE55W-SX | 1.0 | 6.9 | 244 | ||
ALE65W | 0.75 | 10.4 | 367 | 65 | |
ALE65W-SH | 0.86 | 8.9 | 314 | ||
ALE65W-SX | 1.0 | 8.9 | 314 | ||
ALE75CW | 0.75 | 12.0 | 424 | 75 | |
ALE75W-SH | 0.86 | 10.3 | 364 | ||
ALE75W-SX | 1.0 | 10.3 | 364 | ||
ALE75W | 0.75 | 13.0 | 459 | 75 | JIS10k 50A RF |
ALE90W | 0.75 | 16.0 | 565 | 90 | |
ALE90W-SH | 0.86 | 14.1 | 498 | ||
ALE90W-SX | 1.0 | 12.9 | 456 | ||
ALE100W | 0.75 | 17.2 | 607 | 100 | |
ALE100W-SH | 0.86 | 16.0 | 565 | ||
ALE100W-SX | 1.0 | 14.1 | 498 | ||
ALE110W-SH | 0.86 | 17.1 | 604 | 110 | |
ALE110W-SX | 1.0 | 16.0 | 565 | ||
ALE120W-SX | 1.0 | 17.1 | 604 | 120 |
Thông số phụ cho máy làm mát nước
Model |
Trọng lượng kg |
Nước làm mát L / min |
△T °C |
Nhiệt độ nước vào °C | Ống nước vào/ra |
Dầu bôi trơn L |
|
ALE45W | 2,040 | 59 | 10 | 20 | JIS10k 32A | 20 | |
ALE45W-SH | |||||||
ALE45W-SX | |||||||
ALE55W | 2,080 | 77 | |||||
ALE55W-SH | |||||||
ALE55W-SX | |||||||
ALE65W | 2,170 | 90 | |||||
ALE65W-SH | |||||||
ALE65W-SX | |||||||
ALE75CW | 2,240 | 106 | |||||
ALE75W-SH | |||||||
ALE75W-SX | |||||||
ALE75W | 2,950 | 108 | 10 | 20 | JIS10k 40A | 35 | |
ALE90W | 3,190 | 134 | |||||
ALE90W-SH | |||||||
ALE90W-SX | |||||||
ALE100W | 3,240 | 147 | |||||
ALE100W-SH | |||||||
ALE100W-SX | |||||||
ALE110W-SH | 3,400 | 152 | |||||
ALE110W-SX | |||||||
ALE120W-SX | 3,470 | 158 |
Tham khảo những dòng máy không dầu khác từ Kobelco
toan bo may nen khi không dâu Kobelco