DANH SÁCH LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR
Kho: Còn hàng
Tuổi thọ lọc tách dầu: 4000 đến 6000h chạy máy
Tổn thất áp suất trên tách: Từ 0.25Mpa...
Danh sách mã lọc cơ bản
Bảng dưới là những mã lọc thường dùng. Nếu bạn không tìm thấy mã lọc mình cần vui lòng gửi model máy, P/N của phụ tùng bạn cần cho nhân viên kinh doanh của Á CHÂU để được hỗ trợ. Chúng tôi là một đơn vị dịch vụ kĩ thuật có kinh nghiệm lâu năm về máy nén khí Sullair. Nếu bạn có bất kì yêu cầu tư vấn kĩ thuật với lọc hoặc phụ tùng máy Sullair vui lòng liên hệ Kĩ thuật viên của Á CHÂU để được trợ giúp.
Mẹo>> Click vào model lọc để xem chi tiết mã lọc bạn quan tâm.
Click vào model máy tương ứng để xem toàn bộ phụ tùng khác của model đó. Bạn cũng có thể xử dụng hộp tìm kiếm trên trang để tra mã lọc.
Model máy | Lọc tách dầu | lọc gió | Lọc dầu |
WS5-10HP WS400-700) |
88290015-049 | 88290014-486 | 88290014-484 |
WS15-20HP (WS1100-1500) |
88290015-567 | 88290014-485 | 88290014-484 |
WS1800/2200 (25/30HP) |
02250137-895 | 02250125-371 | 02250155-709 |
WS3000(40HP) | 02250137-895 | 02250125-372 | 02250155-709 |
WS3700(50HP) | 02250100-755 | 02250127-684 | 02250155-709 |
02250100-756 | |||
WS4500/5500/7500 (60/75HP) |
02250061-137 | 02250168-053 | 250025-526 |
250042-862 | |||
AS1800/2200 | 02250137-895 | 88291002-854 | 250025-525 |
AS3000 (50HP) | 250034-116 | 88290006-013 | 250025-525 |
AS3700 (50HP) | 250034-116 | 88291002-854 | 250025-525 |
AS4500/5500/7500 | 88291006-940 | 88290002-337 | 250025-525 |
88290002-338 | |||
AS9000/11000 | 88291009-141 | 88290001-469 | 250025-525 |
LS160-280 | 88298001-705 | 88298001-996 | 88298003-408 |
88298002-137 | |||
LS20-125/150 | 250034-085 | 88290001-469 | 250025-525 |
02250048-734 | |||
LS20S-175/200HP | 250034-122 | 88290003-111 | 250025-525 |
250034-134 | |||
TS20-100/125/150 | 250034-085 | 88291007-435 | 250025-525 |
02250048-734 | 88291007-435 | ||
TS20-175/200HP | 250034-122 | 88291007-435 | 250025-525 |
250034-134 | |||
LS25S-250/300/350HP | 250034-124 | 02250135-149 | 02250139-996 |
250034-130 | |||
LS250HAC | 88298001-705 | 88298001-996 | 88298003-408 |
88298001-137 | |||
LS32-400/450 TS32S-400/450 |
02250109-319 | 88291007-435 | 02250139-996 |
02250109-321 | |||
LS32-500/600 TS32S500/600 |
02250109-319 | 88291007-435 | 02250139-996 |
02250109-321 | |||
LS10-25/30/40HP | 02250121-500 | 040596 | 250025-525 |
LS10-25/30/40 NEW | 02250121-500 | 02250044-537 | 250025-525 |
LS10-25/30/40 | 250034-112 | 02250131-496 | 250025-525 |
LS12-50 | 02250100-755 | 02250131-498 | 250025-525 |
02250100-756 | # | # | |
LS16-60/75 | 250034-116 | 02250131-499 | 250025-526 |
250042-862 | # | # | |
LS16-60 NEW | 02250061-137 | 88290002-337 | 250025-526 |
02250061-138 | 88290002-338 | # | |
LS16-75 NEW | 02250061-137 | 88290002-337 | 250025-526 |
02250061-138 | 88290002-337 | # | |
LS16-100 | 250034-116 | 02250046-012 | 250025-526 |
250042-862 | 02250046-013 | # | |
LS16-100 NEW | 02250061-137 | 88290002-337 | 250025-526 |
02250061-138 | 88290002-338 | # |
Thông số lọc dầu
Nhiệt độ làm việc : dưới 100 độc C (ngắn hạn 120 độ C)
Độ tinh lọc: 14 Micro với cốc lọc /10 micro với lõi lọc
Lưu lượng: 15-180 Lít/phút
Thông số lọc khí
Độ tinh lọc: 2micro-5 micro
Lưu lượng: 2-60m3/phút
Dải nhiệt độ làm việc: -40-100 độ C
Thông số lọc tách dầu
Độ chính xác của bộ lọc là 0,1μm.
Hàm lượng dầu trong khí nén có thể là pp3ppm.
Hiệu quả lọc có thể đạt 99,99%.
Tuổi thọ có thể đạt 4200-5600h.
Vật liệu lọc chọn sợi thủy tinh HV